Преобразователи частоты FR-CS80

FR-CS80 – обеспечивает векторное управление магнитным потоком в самом компактном в мире корпусе.

Компактность конструкции достигается благодаря низкой теплоотдаче.
Экономия пространства при установке стенка-к-стенке ряд.

Управление вектором магнитного потока.

Меньше времени для проверки подключения. Коммуникация через RS-485

FR-CS82S Преобразователь частоты 220-240В 50Гц для асинхронных двигателей, векторный режим, ПИД-регулятор.

Номер для заказа Модель Описание модели
325716 FR-CS82S-025-60 Преобразователь частоты, ном. мощность двигателя: 0,4кВт; вх.напр.: 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3фx220В, ном. ток:2,5(2,1)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C
325717 FR-CS82S-042-60 Преобразователь частоты, ном. мощность двигателя: 0,75кВт; вх.напр.: 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3фx220В, ном. ток: 4,2(3,6)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C
325718 FR-CS82S-070-60 Преобразователь частоты, ном. мощность двигателя: 1,5кВт; вх.напр.: 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3фx220В, ном. ток:7(6)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C
325719 FR-CS82S-100-60 Преобразователь частоты, ном. мощность двигателя: 2,2кВт; вх.напр.: 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3фx220В, ном. ток:10(8,5)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C

FR-CS84 Трехфазный преобразователь частоты 380В для асинхронных двигателей, векторный режим, ПИД-регулятор.

Номер для заказа Модель Описание модели
325720 FR-CS84-012-60 Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 0,4кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 1,2(1,0)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C;
325721 FR-CS84-022-60 Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 0,75кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 2,2(1,9)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C;
325722 FR-CS84-036-60 Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 1,5кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 3,6(3,1)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C;
325723 FR-CS84-050-60 Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 2,2кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 5(4,3)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C;
325724 FR-CS84-080-60 Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 3,7кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 8(6,8)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C;
325745 FR-CS84-120-60 Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 5,5кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 12(10,2)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C;
325746 FR-CS84-160-60 Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 7,5кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 16(13,6)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C;
325747 FR-CS84-230-60 Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 11кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 23(19,6)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C;
325748 FR-CS84-295-60 Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 15кВт; вх.напр.: 3x380В, 50Гц; ном. ток: 29,5(25,1)A: Перегрузка 150% 60c; 200% 0,5c @40(50)°C;
Материалы по продукту
Каталоги
Техническая документация

Обратная связь
Представьтесь, пожалуйста*
Контактный телефон*
Электронная почта*
Ваше сообщение*
Пришлите, пожалуйста, ссылку для скачивания дополнительной документации
 
Запросить предложение
Представьтесь, пожалуйста*
Контактный телефон*
Электронная почта*
Ваше сообщение*
Пришлите, пожалуйста, ссылку для скачивания дополнительной документации