Преобразователь частоты ProfiMaster PM-150 предназначен для широкого круга простых задач автоматизации.
Встроенный ПЛК и наличие RS485 с MODBUS RTU делают его применение максимально эффективным.
Программирование встроенного ПЛК осуществляется с помощью бесплатного программного обеспечения.
Технические характеристики
PM150-2S Однофазное питание 1~220 В
Мощность, кВт | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | - |
Номинальный выходной ток, А | 1,6 | 2,5 | 4,2 | 7,5 | 9,5 | - |
Напряжение входное: | 1 ~220 В -15% до +20%; | |||||
Напряжение выходное | 3 ~ 0…220 В |
PM150-4T Трёхфазное питание 3~380 В
Мощность, кВт | - | - | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4 |
Номинальный ток, А | - | - | 2,5 | 4,2 | 5,5 | 9,5 |
Напряжение входное: | 3 ~ 380 В -15% до +30%; | |||||
Напряжение выходное | 3 ~ 0…380 В | |||||
Закон управления: | Векторный 1, Векторный 2, V/f. | |||||
Перегрузочная способность |
110% от номинальной в установившемся режиме 150% от номинальной в течение 1 минуты 180% от номинальной в течение 10 сек 200% от номинальной в течение 1 сек |
|||||
Высокий пусковой момент |
180% пускового момента при 0.5 Гц (Режим Векторное управление1) 180% пускового момента при 0.25 Гц( Режим Векторное управление 2) |
|||||
Частота коммутации | 0,7- 16 кГц | |||||
Выходная частота | 0-600 Гц с шагом 0,01 Гц | |||||
Тормозной момент | от 0% до 150% | |||||
Глубина регулирования | 1:200 векторный 2; 1:50 V/f | |||||
Точность поддержания скорости | 0,5% V/f и 0,2% векторный | |||||
Время разгона | от 0 до 6000 с | |||||
Рабочая температура | -10С +40С | |||||
Температура хранения | -20С +70С | |||||
Высота над уровнем моря | до 2000м | |||||
Сертификация: | СЕ, ЕАС | |||||
Степень защиты | IP20 | |||||
Встроенные модули | Встроенный тормозной транзистор | |||||
Встроенные интерфейсы связи | • Встроенный ПЛК • RS485 • 4 логических входа • Одно реле «сухой контакт» 1 НО/1 НЗ • 1 аналоговый выход • 2 аналоговых входа • Modbus RTU встроен • Порт для программирования • Позитивная и негативная логика. • 2х и 3-проводное управление | |||||
Встроенные функции | • Встроенный ПЛК • Счетчики наработки в включенном состоянии, в моточасах • Автотюнинг двигателя статический и динамический • AVR- компенсация напряжения на выходе при просадке питающего напряжения • Управление 3х фазными и однофазными 220 В двигателями • Автооптимизация частоты коммутации • Линейная и S-образная кривые разгона/торможения • 39 функций логического входа • 24 функции релейного выхода • 14 функций аналогового выхода • Сон/Пробуждение по частоте или давлению • 29 пользовательских параметров дисплея • Счетчик потребленных кВт/ч • 32 параметра самодиагностики (=кода ошибок) • Память на 3 аварийных параметра с 14 комментариями (время, ток, напряжение…) |
Модели
Наименование | Описание модели |
---|---|
PM150-2S-0.2B | мощность двигателя: 0,25 кВт; напряжение питания 220 В, выходной ток, 1,6 А |
PM150-2S-0.4B | мощность двигателя: 0,4 кВт напряжение питания 220 В, выходной ток, 2,5 А |
PM150-2S-0.7B | мощность двигателя: 0,75 кВт; напряжение питания 220 В, выходной ток, 4,2 А |
PM150-2S-1.5B | мощность двигателя: 1,5 кВт; напряжение питания 220 В, выходной ток, 7,5 А |
PM150-2S-2.2B | мощность двигателя: 2,2 кВт; напряжение питания 220 В, выходной ток, 9,5 А |
PM150-4T-0.7B | мощность двигателя: 0,75 кВт; напряжение питания 380 В, выходной ток, 2,5 А |
PM150-4T-1.5B | мощность двигателя: 1,5 кВт; напряжение питания 380 В, выходной ток, 4,2 А |
PM150-4T-2.2B | мощность двигателя: 2,2 кВт; напряжение питания 380 В, выходной ток, 5,5 А |
PM150-4T-4.0B | мощность двигателя: 4 кВт; напряжение питания 380 В, выходной ток, 9,5 А |