Имея «книжную» конструкцию, приводы данной серии позволяют производить их монтаж «стенка-к-стенке» без снижения номинальных характеристик. За счет разделения системы охлаждения исключено прохождение
потока воздуха через электронные компоненты, что повышает срок службы самого преобразователя частоты. Эффективная система охлаждения позволяет работать при температуре окружающей среды до 50 °С.
Для удобства обслуживания устройство имеет съемные вентиляторы охлаждения. Привод VF-101 Basic Drive сокращает затраты пользователя и уменьшает время на ввод в эксплуатацию за счет таких встроенных элементов как, фильтр ЭМС, тормозной прерыватель и удобная панель оператора с потенциометром на русском языке. Привод имеет модульную структуру и его функционал может быть расширен за счет специальных дополнительных плат. Для данной серии доступна автоматическая адаптация к двигателю (с вращением двигателя и без), которая позволяет быстро и просто произвести ввод в эксплуатацию. Устройство имеет встроенный дроссель (от 55 кВт и выше) на звене постоянного тока, который снижает гармонические искажения до менее чем 45% THiD и увеличивает срок службы преобразователя частоты.
Модельный ряд VF-101 с базовой перегрузкой
Код заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.блок | Тепловые потери, Вт | Типоразмер | ШВГ |
ABC00005 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H+PAN | 3*380 | 1,5 | 4 | 4,8 | встроен | 60 | Z1 | 200*76*155 |
ABC00006 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H+PAN | 2,2 | 6 | 7,2 | 88 | ||||
ABC00008 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H+PAN | 5,5 | 13 | 15,6 | 220 | Z2 | 242*100*155 | ||
ABC00009 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H+PAN | 7,5 | 17 | 20,4 | 300 | ||||
ABC00010 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H+PAN | 11 | 25 | 30 | 440 | Z3 | 320*116*175 | ||
ABC00011 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H+PAN | 15 | 32 | 38,4 | 600 | ||||
ABC00012 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H+PAN | 18,5 | 38 | 45,6 | 740 | Z4 | 383*142*225 | ||
ABC00013 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H+PAN | 22 | 45 | 54 | 880 | ||||
ABC00014 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-N-H+PAN | 30 | 60 | 72 | внешний | 1200 | |||
ABC00015 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H+PAN | 37 | 75 | 90 | 1480 | Z5 | 430*172*225 | ||
ABC00016 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H+PAN | 45 | 90 | 108 | 1800 | ||||
ABC00017 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H+PAN | 55 | 110 | 132 | 2200 | Z6 | 560*240*310 | ||
ABC00018 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H+PAN | 75 | 150 | 180 | 3000 | ||||
ABC00019 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H+PAN | 90 | 180 | 216 | 3600 | ||||
ABC00020 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H+PAN | 110 | 210 | 252 | 4400 | Z7 | 638*270*350 | ||
ABC00021 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H+PAN | 132 | 250 | 300 | 5280 | ||||
ABC00022 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H+PAN | 160 | 310 | 372 | 6400 | Z8 | 738*350*405 | ||
ABC00023 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H+PAN | 185 | 340 | 408 | 7400 | ||||
ABC00024 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H+PAN | 200 | 380 | 456 | 8000 | Z9 | 940*360*480 | ||
ABC00025 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H+PAN | 220 | 415 | 498 | 8800 | ||||
ABC00026 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H+PAN | 250 | 470 | 564 | 10000 | ||||
ABC00027 | VF-101-P280-0510-A-T4-E20-N-H+PAN | 280 | 510 | 612 | 11200 | Z10 | 1140*370*545 | ||
ABC00028 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H+PAN | 315 | 600 | 720 | 12600 | ||||
ABC00029 | VF-101-P355-0670-A-T4-E20-N-H+PAN | 355 | 670 | 804 | 14200 | Z11 | 1250*400*545 | ||
ABC00030 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H+PAN | 400 | 750 | 900 | 16000 | ||||
ABC00031 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H+PAN | 450 | 810 | 972 | 18000 | ||||
ABC00032 | VF-101-P500-0860-A-T4-E20-N-H+PAN | 500 | 860 | 1032 | 20000 | Z12 | 1400*460*545 | ||
ABC00033 | VF-101-P560-0990-A-T4-E20-N-H+PAN | 560 | 990 | 1188 | 22400 | ||||
ABC00034 | VF-101-P630-1100-A-T4-E20-N-H+PAN | 630 | 1200 | 1440 | 25200 |
*120% в течение 60сек, 140% 10сек, 150% 0,5сек
Модельный ряд VF-101 с высокой перегрузкойКод заказа | Типовой код | Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.блок | Тепловые потери, Вт | Типоразмер | ШВГ |
ABC00101 | VF-101-PK75-0004-U-S2-E20-B-H+PAN | 220 | 0,75 | 4 | 6 | 30 | Z1 | 200*76*155 | |
ABC00102 | VF-101-P1K5-0007-U-S2-E20-B-H+PAN | 1,5 | 7 | 10,5 | 60 | ||||
ABC00103 | VF-101-P2K2-0010-U-S2-E20-B-H+PAN | 2,2 | 10 | 15 | 88 | Z2 | 242*100*155 | ||
ABC00104 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H+PAN | 380 | 0,75 | 3 | 4,5 | встроенный | 30 | Z1 | 200*76*155 |
ABC00105 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H+PAN | 1,5 | 4 | 6 | 60 | ||||
ABC00106 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H+PAN | 2,2 | 6 | 9 | 88 | ||||
ABC00107 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H+PAN | 4 | 10 | 15 | 160 | Z2 | 242*100*155 | ||
ABC00108 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H+PAN | 5,5 | 13 | 19,5 | 220 | ||||
ABC00109 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H+PAN | 7,5 | 17 | 25,5 | 300 | Z3 | 320*116*175 | ||
ABC00110 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H+PAN | 11 | 25 | 37,5 | 440 | ||||
ABC00111 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H+PAN | 15 | 32 | 48 | 600 | Z4 | 383*142*225 | ||
ABC00112 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H+PAN | 18,5 | 38 | 57 | 740 | ||||
ABC00113 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H+PAN | 22 | 45 | 67,5 | 880 | ||||
ABC00114 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-N-H+PAN | 30 | 60 | 90 | внешний | 1200 | Z5 | 430*172*225 | |
ABC00115 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H+PAN | 37 | 75 | 112,5 | 1480 | ||||
ABC00116 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H+PAN | 45 | 90 | 135 | 1800 | Z6 | 560*240*310 | ||
ABC00117 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H+PAN | 55 | 110 | 165 | 2200 | ||||
ABC00118 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H+PAN | 75 | 150 | 225 | 3000 | ||||
ABC00119 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H+PAN | 90 | 180 | 270 | 3600 | Z7 | 638*270*350 | ||
ABC00120 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H+PAN | 110 | 210 | 315 | 4400 | ||||
ABC00121 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H+PAN | 132 | 250 | 375 | 5280 | Z8 | 738*350*405 | ||
ABC00122 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H+PAN | 160 | 310 | 465 | 6400 | ||||
ABC00123 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H+PAN | 185 | 340 | 510 | 7400 | Z9 | 940*360*480 | ||
ABC00124 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H+PAN | 200 | 380 | 570 | 8000 | ||||
ABC00125 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H+PAN | 220 | 415 | 622,5 | 8800 | ||||
ABC00126 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H+PAN | 250 | 470 | 705 | 10000 | Z10 | 1140*370*545 | ||
ABC00127 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H+PAN | 280 | 510 | 765 | 11200 | ||||
ABC00128 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H+PAN | 315 | 600 | 900 | 12600 | Z11 | 1250*400*545 | ||
ABC00129 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H+PAN | 355 | 670 | 1005 | 14200 | ||||
ABC00130 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H+PAN | 400 | 750 | 1125 | 16000 | ||||
ABC00131 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H+PAN | 450 | 810 | 1215 | 18000 | Z12 | 1400*460*545 | ||
ABC00132 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H+PAN | 500 | 860 | 1290 | 20000 | ||||
ABC00133 | VF-101-P560-0860-U-T4-E20-N-H+PAN | 560 | 990 | 1485 | 22400 |
*150% в течение 60сек, 180% 10сек, 200% 0,5сек